Features:
Core Veneer Releasing Device

Core Veneer Releasing Device Using In The Veneer Paving Line

Veneer Rolling & Stacking Machine


Technical parameters:
| ●Standard ○ optional - without | Model :DCBJ-9C-8 |
| Driver | Servo-type |
| L*W*H | 12000*3900*2500mm |
| Structure | Integral steel plate cutting |
| Transmission speed | 0-35m/minute adjust |
| Working efficiency | 300pcs/h(finished board W*L: 2600mm*1300mm) |
| Splicing machine length(mm) | 3600mm |
| Splicing machine height(mm) | 2500mm |
| Splicing machine width(mm) | 3900mm |
| Collecting machine length(mm) | 4000mm |
| Collecting machine height (mm) | 2300mm |
| Collecting machine width (mm) | 2200mm |
| Max. Working width(mm) | 2650mm |
| Max. Working length(mm) | 1450mm(adjustable) |
| PLC computer module | PLC-TDATDA PLC(Tai wan) |
| Total weight | 7000kg |
| Total power | 19.5kw |
| Front driver | Siemens servo motor 5kw(China) |
| Rear driver | Siemens servo motor 5kw(China) |
| Edge cutter driver | Guomao Motor+CHAIN TAIL clutch(Tai wan) |
| Front drive reducer | Star type reducer8/1ZD(CHINA) |
| Rear drive reducer | Star type reducer8/1ZD(CHINA) |
| Rotary actuator | FESTO(Germany) |
| Water cooling air condition | ● |
| Electric lateral platform | ● |
| 4*4-4*8 electric conversion | ● |
| Machine color | ○ |
| Elevator-platform | ● |
| Speed control | ● |
| Finished panel Counter | ● |


