Features:
Core Veneer Releasing Device

Core Veneer Releasing Device Using In The Veneer Paving Line

Veneer Rolling & Stacking Machine


Technical parameters:
| ●Standard ○ optional - without | Model :DCBJ-9A |
| Driver | Servo-type |
| L*W*H | 12000*2600*2500mm |
| Structure | Integral steel plate cutting |
| Transmission speed | 0-35m/minute adjus |
| Working efficiency | 300pcs/h |
| Splicing machine length(mm) | 3600mm |
| Splicing machine height(mm) | 2500mm |
| Splicing machine width(mm) | 2600mm |
| Collecting machine length(mm) | 4000mm |
| Collecting machine height (mm) | 2500mm |
| Collecting machine width (mm) | 2200mm |
| PLC computer module | PLC-TDATDA PLC(Tai wan) |
| Total weight | 5500kg |
| Total power | 15.5kw |
| Front driver | INVT servo motor 3kw(China) |
| Rear driver | INVT servo motor 3kw(China) |
| Edge cutter driver | Guomao Motor+CHAIN TAILclutch(Tai wan) |
| Front drive reducer | Star type reducer8/1ZD(CHINA) |
| Rear drive reducer | Star type reducer8/1ZD(CHINA) |
| Rotary actuator | FESTO(Germany) |
| Automatic core veneer corrector | ● |
| Water cooling air condition | ● |
| Electric lateral platform | ● |
| 4*4-4*8 electric conversion | ● |
| Machine color | ○ |
| 3*6-4*8 adjust | ○ |
| Elevator-platform | ● |
| Automatic oiler | ○ |
| Speed control | ● |
| Finished panel Counter | ● |


